

Из-за поправок в НК ввели новые КБК по НДФЛ
и скорректировали действующие, добавили новые коды по туристическому налогу и акцизам (приказ Минфина от 13.11.2024 № 165н). Основные изменения по КБК приводим в таблицах.
Таблица 1. Основные КБК по НДФЛ в 2025 году
Размер дохода с начала года | Ставка | КБК налога | КБК штрафа (по пеням отдельных КБК нет) |
Основная база | |||
2,4 млн руб. и менее — за периоды с 2025 года. Не более 5 млн руб. — за периоды до 2025 года | 13% | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
От 2,4 млн до 5 млн руб. включительно — за периоды с 2025 года. Более 5 млн руб. — за периоды до 2025 года | 312 000 руб. плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 млн руб. | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
От 5 млн до 20 млн руб. включительно | 702 000 руб. плюс 18% с суммы, превышающей 5 млн руб. | 182 1 01 02150 01 1000 110 | 182 1 01 02150 01 3000 110 |
От 20 млн до 50 млн руб. включительно | 3 402 000 руб. плюс 20% с суммы, превышающей 20 млн руб. | 182 1 01 02160 01 1000 110 | 182 1 01 02160 01 3000 110 |
От 50 млн руб. | 9 402 000 руб. плюс 22% с суммы, превышающей 50 млн руб. | 182 1 01 02170 01 1000 110 | 182 1 01 02170 01 3000 110 |
Дивиденды | |||
До 2,4 млн руб. | 13% | 182 1 01 02130 01 1000 110 | 182 1 01 02130 01 3000 110 |
КБК для ЕНП прежний — 182 01 06 12 01 01 0000 510